Camino 2026
Ruta del Camino 2026 en Bicicleta
Aquí tienes la hoja de ruta oficial y los tracks de las 6 etapas planificadas para el viaje.
| Etapa | Recorrido | Fecha | Distancia | Desnivel | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trujillo → Plasencia | Dom, 10 Mayo | 97.4 km | +1.327 m | Ver en Strava |
| 2 | Plasencia → Béjar | Lun, 11 Mayo | 62.6 km | +722 m | Ver en Strava |
| 3 | Béjar → Salamanca | Mar, 12 Mayo | 90.7 km | +629 m | Ver en Strava |
| 4 | Salamanca → Zamora | Mié, 13 Mayo | 77.9 km | +303 m | Ver en Strava |
| 5 | Zamora → Benavente | Jue, 14 Mayo | 70.5 km | +609 m | Ver en Strava |
| 6 | Benavente → Vega de Tera | Vie, 15 Mayo | 51.6 km | +367 m | Ver en Strava |
Resumen del viaje: 450,7 km en total con +3.957 metros de desnivel.